Planètes
Planètes Dates Constellation Mag / Diam app Lever / Coucher
Mercure Le 10 Les Poissons 2,4 / 11.9" 4h08 / 17h37
Le 26 Belier 0.6 / 8.2" 3h30 / 17h11
Vénus Le 10 Taureau -3,9 / 11.8" 6h06 / 21h48
Le 26 Les Gémeaux -3,9 / 12.7" 6h23 / 22h14
Mars Le 6 Cancer 0.8 / 7" 10h54 / 1h36
Le 22 Lion 1.0 / 6.4" 10h31 / 0h50
Jupiter Le 6 Poissons -2,2 / 35.4" 2h56 / 14h37
Le 22 Poissons -2,2 / 36.8" 1h59 / 13h49
Saturne Le 6 Vierge 0,9 / 18,8" 14h45 / 3h17
Le 22 Vierge 1.0 / 18.4" 13h40 / 2h13

Toutes les heures sont indiquées en temps universel (TU), ajoutez 2 heures pour obtenir l’heure légale d’été ou 1 heure l’hiver.

Vos prochains rendez vous

OBSERVATOIRE D'ANIANE - Chemin du Tunnel 34150 Aniane - Tél: +33 (0) 6 98 20 04 21 - contact@observatoire-aniane.com